热门球队
查看更多🇵🇹
葡萄牙
C罗
16分 | 暂居榜首
🇫🇷
法国
姆巴佩
16分 | 净胜球领先
🏴
英格兰
凯恩
16分 | 防守最佳
🇮🇹
意大利
贝拉尔迪
14分 | 进攻火力强
小组积分榜
A组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | +15 | 16 |
| 2 | 斯洛伐克 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 13 |
| 3 | 卢森堡 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 |
| 4 | 冰岛 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 |
| 5 | 波黑 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 4 |
| 6 | 列支敦士登 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 19 | -17 | 0 |
小组第一(直接晋级)
小组第二(附加赛)
小组第三(待定)
晋级区域
B组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | +13 | 16 |
| 2 | 荷兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | +8 | 13 |
| 3 | 希腊 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 |
| 4 | 爱尔兰 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 |
| 5 | 直布罗陀 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 18 | -15 | 3 |
| 6 | 安道尔 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | -14 | 1 |
小组第一(直接晋级)
小组第二(附加赛)
小组第三(待定)
晋级区域
C组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | +15 | 16 |
| 2 | 意大利 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 4 | +11 | 14 |
| 3 | 乌克兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 10 |
| 4 | 北马其顿 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 |
| 5 | 马耳他 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 3 |
| 6 | 圣马力诺 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 18 | -17 | 1 |
小组第一(直接晋级)
小组第二(附加赛)
小组第三(待定)
晋级区域
近期赛程
葡萄牙
VS
斯洛伐克
里斯本
5月15日
02:45
法国
VS
希腊
巴黎
5月15日
02:45
英格兰
VS
意大利
伦敦
5月16日
02:45
荷兰
VS
土耳其
阿姆斯特丹
5月19日
02:45
德国
VS
苏格兰
慕尼黑
5月19日
02:45
最新资讯
2026世界杯欧洲预选赛最新积分榜出炉
4月17日
4,505 阅读
C罗领跑射手榜,葡萄牙豪取五连胜
4月16日
3,119 阅读
法国 vs 荷兰:欧洲足坛巅峰对决前瞻
4月15日
1,227 阅读
英格兰多点开花,6球大胜对手
4月14日
3,074 阅读
欧洲区预选赛晋级规则
直接晋级
10个小组第一共10支球队将直接获得2026年世界杯参赛资格
附加赛
10个小组第二与2支欧国联表现最好的球队共12队参加附加赛,争夺3个名额
总计名额
欧洲区共2026个世界杯参赛名额,其中13个通过预选赛产生